技術參數 TECHNICAL PARAMETER
最小加工長度 | Minimum Length | 300mm |
最大加工長度 | Maximum Length | 6000mm |
最小加工寬度 | Minimum Width | 10mm |
最大加工寬度 | Maximum Width | 200mm |
最小加工厚度 | Minimum Thickness | 5mm |
最大加工厚度 | Maximum Thickness | 60mm |
送料電機功率 | Feed Moter Power | 0.75KV |
送料速度 | Feed Speed | 4-20m/min |
鋸軸電機功率 | Axis motor power | 7.5KW(11KW選配) |
升降電機功率 | Power take-off and landing | 0.37KW |
鋸軸轉速 | Spindle Speed | 3600r/min |
最大裝刀直徑 | Maximum Cutter diameter | Φ205mm |
吸塵口尺寸 | Extraction outlet size | Φ140mm |
主軸直徑 | Spindle diameter | Φ35mm |
總功率 | Total Power | 8.62KW(12.12KW選配) |
外形尺寸 | Physical dimension | 1330*900*1500mm |
關于騰飛
產品中心
磨刀機
木工機械
新聞中心
聯系騰飛
[ 手機站 ]
[ 微信站 ]
Copyright © 2003-2018 江蘇騰飛數控機械有限公司, All Rights Reserved 版權所有
技術支持: 一品E站