本機可用于木材縱向鋸切,也使用于木村的橫向鋸切(在90°-45°之間)。主軸可隨意高速角度,將木材斜切成一定的角度,利用這個功能可以對木料進行套裁,具有送料阻力小、斜切準確、調節角度靈活之優點。
MJ113TA
主軸轉速 | 3800r/min |
主軸直徑 | 25.4mm |
鋸片最大直徑 | 305mm |
最大加工厚度 | 65mm(45)/95mm(90) |
推臺最大行程 | 1300mm |
安裝功率 | 3kw |
整機外形 | 2200*2100*900mm |
重量 | 300kg |
MJ113TB
主軸轉速 | 3800r/min |
主軸直徑 | 25.4mm |
鋸片最大直徑 | 305mm |
最大加工厚度 | 65mm(45)/95mm(90) |
推臺最大行程 | 680mm |
安裝功率 | 3kw |
整機外形 | 1300*1250*900mm |
重量 | 280kg |
MJ113TC
主軸轉速 | 3800r/min |
主軸直徑 | 25.4mm |
鋸片最大直徑 | 305mm |
最大加工厚度 | 65mm(45)/95mm(90) |
推臺最大行程 | 680mm |
安裝功率 | 3kw |
整機外形 | 1750*1250*900mm |
重量 | 270kg |
MJ113TC1
主軸轉速 | 3800r/min |
主軸直徑 | 25.4mm |
鋸片最大直徑 | 305mm |
最大加工厚度 | 65mm(45)/95mm(90) |
推臺最大行程 | 680mm |
安裝功率 | 3kw |
整機外形 | 1300*1250*900mm |
重量 | 280kg |
MJ113TD
主軸轉速 | 3800r/min |
主軸直徑 | 25.4mm |
鋸片最大直徑 | 305mm |
最大加工厚度 | 65mm(45)/95mm(90) |
推臺最大行程 | 680mm |
安裝功率 | 3kw |
整機外形 | 1500*1250*900mm |
重量 | 270kg |
MJ113T
主軸轉速 | 3800r/min |
主軸直徑 | 25.4mm |
鋸片最大直徑 | 305mm |
最大加工厚度 | 65mm(45)/95mm(90) |
推臺最大行程 | 680mm |
安裝功率 | 3kw |
整機外形 | 1750*1250*900mm |
重量 | 280kg |
關于騰飛
產品中心
磨刀機
木工機械
新聞中心
聯系騰飛
[ 手機站 ]
[ 微信站 ]
Copyright © 2003-2018 江蘇騰飛數控機械有限公司, All Rights Reserved 版權所有
技術支持: 一品E站